A-8 K-10 Fresh K-8 Fresh
Potencia de motor (cv) 1/2 1 1/2
r.p.m 1350 325 1350
ø fresas (mm): 83 68 cónicas 83
Producción (Kg/h) 16-18 16-18 16-18
Tiempo x dosis (7 g.) 2.5 1.6 2.5
Voltaje 230-50 Hz/1
220-60 Hz/1
110-60 Hz/1
230-50 Hz/1
220-60 Hz/1
110-60 Hz/1
230-50 Hz/1
220-60 Hz/1
110-60 Hz/1
Fresas Titanio NA NA NA
Doble ventilador NA De serie NA
Prensa cafés Telescópico dinamométrico NA Opcional Opcional
Contador de cafés De serie De serie De serie
Temporizador De serie De serie De serie
Capacidad Tolva (Kg) 1.9 1.9 1.9
Capacidad Tolva gourmet (Kg) 0.55 0.55 0.55
Alto-ancho-profundo (mm) 660x210x380 660x210x380 660x210x380
Peso neto 15.2 17 15.2
Colores disponibles Todos Todos Todos